No | Nama | Kelas | Nilai UTS | Ranking | Keterangan |
1 | ISTIFANI | VIIIA | 86 | 1 | LULUS |
2 | ALIYYA LATHIIFATUR ROSYIIDAH | VIIIA | 84 | 2 | LULUS |
3 | PRATIWI WAHYUNISSA P. | VIIIB | 84 | 3 | LULUS |
4 | YUSI PRATIWI | VIIIE | 84 | 4 | LULUS |
5 | TAUFIKI NURUL YAHYA | VIIID | 84 | 5 | LULUS |
6 | ARIANA ALFIA | VIIIC | 82 | 6 | LULUS |
7 | M. RIDWAN FIRDAUS | VIIIF | 82 | 7 | LULUS |
8 | RISQILLAH AYU PUSPITA S. | VIIIF | 82 | 8 | LULUS |
9 | WARDATUL FITRIYAH | VIIIF | 82 | 9 | LULUS |
10 | ALVIAN ANANTA BAGASKARA | VIIIE | 82 | 10 | LULUS |
11 | ALIVIA AZMIL KHOIRONI | VIIIE | 82 | 11 | LULUS |
12 | ANISA TAFWIDA | VIIIE | 82 | 12 | LULUS |
13 | NURWAHYU GOSI HIDAYAT | VIIIA | 80 | 13 | LULUS |
14 | RISKA DWI AYU LESTARI | VIIIA | 80 | 14 | LULUS |
15 | GHONIYYUN RAHMATULLAH | VIIIC | 80 | 15 | LULUS |
16 | MADA ADIJAYA | VIIIC | 80 | 16 | LULUS |
17 | NURULLITA AULITA WIHARIYANTI | VIIIC | 80 | 17 | LULUS |
18 | SHIERLEY NOVI CAROLINA | VIIIC | 80 | 18 | LULUS |
19 | ALDHIAN PRAWASTA SEPTINANDA HADI | VIIIE | 80 | 19 | LULUS |
20 | CATUR WIDIA | VIIIE | 80 | 20 | LULUS |
21 | THALIA KHOIRUNNISA EFENDI | VIIID | 80 | 21 | LULUS |
22 | DYTE MEININGTYAS | VIIIA | 78 | 22 | LULUS |
23 | LUCKY AMBARWATI | VIIIB | 78 | 23 | LULUS |
24 | AURORA RANTING SALSABILLA | VIIIC | 78 | 24 | LULUS |
25 | META CHERLY A. | VIIIC | 78 | 25 | LULUS |
26 | MOH. KHADIQIL FAHIM | VIIIC | 78 | 26 | LULUS |
27 | PUPUT REGITA AGADINANSYAH | VIIIC | 78 | 27 | LULUS |
28 | IRFAN ARIYATNO | VIIID | 78 | 28 | LULUS |
29 | ZANNUBA ALIFAH CHA | VIIID | 78 | 29 | LULUS |
30 | MUHAMMAD FERDY MAHENDRA | VIIIA | 76 | 30 | LULUS |
31 | RISQI FIRNANDA | VIIIA | 76 | 31 | LULUS |
32 | WIKA APRINIA | VIIIA | 76 | 32 | LULUS |
33 | EOVRIZA LULUK ZAKIA | VIIIB | 76 | 33 | LULUS |
34 | RISKA FITRI JAUZIAH | VIIIB | 76 | 34 | LULUS |
35 | RIFDAH MADA NURJANNAH | VIIIC | 76 | 35 | LULUS |
36 | SHAVIRA AFIDAH | VIIIC | 76 | 36 | LULUS |
37 | FIRDAYAN NURIKA AIN | VIIIF | 76 | 37 | LULUS |
38 | DWIKI OKTA HIDAYAT | VIIIE | 76 | 38 | LULUS |
39 | FAHMA SRI MAFRIFA | VIIIE | 76 | 39 | LULUS |
40 | REZA HEKAL ZAKIYAH | VIIIE | 76 | 40 | LULUS |
41 | ARIF SYAHRUL HARTONO | VIIIA | 74 | 41 | LULUS |
42 | IKE NURJANAH | VIIIA | 74 | 42 | LULUS |
43 | NURISKA | VIIIA | 74 | 43 | LULUS |
44 | FEBRIANSYAH DWI | VIIIB | 74 | 44 | LULUS |
45 | M. FARIS INZAGHI | VIIIB | 74 | 45 | LULUS |
46 | MOCH. SAIFUL RIZAL | VIIIB | 74 | 46 | LULUS |
47 | YUSUF FIKRI MAULANA | VIIIB | 74 | 47 | LULUS |
48 | CALISTA JOCELYN | VIIIC | 74 | 48 | LULUS |
49 | DICKY ARDIANSYAH | VIIIC | 74 | 49 | LULUS |
50 | FELANI MURDI ARIYANTI | VIIIC | 74 | 50 | LULUS |
51 | UMI WITA SHOLEHATI | VIIIC | 74 | 51 | LULUS |
52 | NADIA KINTAKANINGRUM | VIIIF | 74 | 52 | LULUS |
53 | SALSABELA ALMIRA | VIIIF | 74 | 53 | LULUS |
54 | MUHAMMAD FATIH JANATA | VIIIE | 74 | 54 | LULUS |
55 | IRMA FARADILLA | VIIID | 74 | 55 | LULUS |
56 | NADIA PUTRI PRAMESTI | VIIID | 74 | 56 | LULUS |
57 | INTAN LARASSATI | VIIIA | 72 | 57 | LULUS |
58 | KHARISMA PUSPITA ABSARI | VIIIA | 72 | 58 | LULUS |
59 | ARIE WAHYU PRASETYO | VIIIB | 72 | 59 | LULUS |
60 | SASANA QOLBITSANI | VIIIB | 72 | 60 | LULUS |
61 | THORIQ ALIF ROZAQ | VIIIB | 72 | 61 | LULUS |
62 | ALTAF HUSEIN | VIIIC | 72 | 62 | LULUS |
63 | OVIA NOVITASARI | VIIIC | 72 | 63 | LULUS |
64 | ALFINA DAMAYANTI | VIIIF | 72 | 64 | LULUS |
65 | ANGGI AMANAH PUTRI | VIIIF | 72 | 65 | LULUS |
66 | ANNISA NOVIA | VIIIF | 72 | 66 | LULUS |
67 | INTAN MALEHATUS SOLEHA | VIIIE | 72 | 67 | LULUS |
68 | NUR AFIFAH DWI RAHAYU | VIIIE | 72 | 68 | LULUS |
69 | KHARISMA PUTRI HUSNABILLA | VIIID | 72 | 69 | LULUS |
70 | DIAS RETNO SASMITA | VIIIA | 70 | 70 | LULUS |
71 | GEMILANG GUHANDANI PUTRA | VIIIA | 70 | 71 | LULUS |
72 | PUTRI APRILIA PUSPITASARI | VIIIA | 70 | 72 | LULUS |
73 | REGITINA PUTRI ANDRIANSYAH | VIIIA | 70 | 73 | LULUS |
74 | TAJ HANUN ARSYALHAQ ALYFARROSI | VIIIA | 70 | 74 | LULUS |
75 | CESARINA AYU FITRIANI | VIIIB | 70 | 75 | LULUS |
76 | DEVI DIAN RAHMAWATI | VIIIB | 70 | 76 | LULUS |
77 | ERVINA DAMAYANTI | VIIIB | 70 | 77 | LULUS |
78 | SEPTIAN ALDIANSYAH | VIIIB | 70 | 78 | LULUS |
79 | APRILIAN FIRMANSYAH | VIIIC | 70 | 79 | LULUS |
80 | LIRIH HAYYU MAGHFIROH | VIIIC | 70 | 80 | LULUS |
81 | MILATUL HASANAH | VIIIC | 70 | 81 | LULUS |
82 | NINA ANGGRAINI | VIIIC | 70 | 82 | LULUS |
83 | RIZQIAH AYU SAFITRI N. | VIIIC | 70 | 83 | LULUS |
84 | MERY RETNONINGDIAH | VIIIF | 70 | 84 | LULUS |
85 | MUHAMMAD FAISAL HOLIQ | VIIIF | 70 | 85 | LULUS |
86 | MUHAMMAD FIKRI ARDIANSYAH | VIIIF | 70 | 86 | LULUS |
87 | MUHAMMAD RIZAL MAULANA | VIIIF | 70 | 87 | LULUS |
88 | SATRYA YURICO MANDALA PUTRA | VIIIF | 70 | 88 | LULUS |
89 | MOCH. FARIZ ARDHABILI | VIIIE | 70 | 89 | LULUS |
90 | SITI WULANDARI | VIIIE | 70 | 90 | LULUS |
91 | ADE HASFAH APRILIAN | VIIID | 70 | 91 | LULUS |
92 | ANDRE HAPPY | VIIID | 70 | 92 | LULUS |
93 | DESY ANDRI TRI PALUPI | VIIID | 70 | 93 | LULUS |
94 | SITI ROMAH FADILAH | VIIID | 70 | 94 | LULUS |
95 | LUTHFI BAIDLOWI | VIIIA | 68 | 95 | LULUS |
96 | MOH.YOPI RUSDIYANTO | VIIIA | 68 | 96 | LULUS |
97 | RISA FEBRIANTI | VIIIA | 68 | 97 | LULUS |
98 | AHMAD | VIIIC | 68 | 98 | LULUS |
99 | AURELLYA DWI RAMADAYANTI | VIIIC | 68 | 99 | LULUS |
100 | FAHRI HAMDANI NUR AMALUL HADY PUTRA | VIIIC | 68 | 100 | LULUS |
101 | DEVI ERYANING TYAS | VIIIF | 68 | 101 | LULUS |
102 | DIAN MA’RIFATUS SHOLEHA AGUSTIN | VIIIF | 68 | 102 | LULUS |
103 | KHOIRUL FERDIANSYAH | VIIIF | 68 | 103 | LULUS |
104 | UGRA ADI SAPUTRA | VIIIF | 68 | 104 | LULUS |
105 | ANANDA DHIMAS YOSI PRATAMA | VIIIE | 68 | 105 | LULUS |
106 | HARI RIZKIA LISTIA ALAM | VIIIE | 68 | 106 | LULUS |
107 | ILHAM MULYONO | VIIIE | 68 | 107 | LULUS |
108 | ANISA SAKINAH | VIIID | 68 | 108 | LULUS |
109 | ERZA FEBRIANTI ANDIKA PUTRI | VIIID | 68 | 109 | LULUS |
110 | MUHAMMAD THORIQUL FIRDAUSY | VIIID | 68 | 110 | LULUS |
111 | PUTRI ALFIA EKSA AGUSTIANINGRUM | VIIID | 68 | 111 | LULUS |
112 | FAISAL AKBAR | VIIIA | 66 | 112 | REMEDIAL |
113 | FAIZATUL MUNIROH | VIIIA | 66 | 113 | REMEDIAL |
114 | SOFIATUL MAULIDYA | VIIIA | 66 | 114 | REMEDIAL |
115 | HANIFAH NAFILATAL | VIIIB | 66 | 115 | REMEDIAL |
116 | WILDANIA BERLIANA AYUNING | VIIIB | 66 | 116 | REMEDIAL |
117 | NATASYA SALSABILA | VIIIF | 66 | 117 | REMEDIAL |
118 | ANGGA FEBRIANTORO | VIIIE | 66 | 118 | REMEDIAL |
119 | MIRA DWI RAHMAWATI | VIIIE | 66 | 119 | REMEDIAL |
120 | VIVI SANDRA MAURITANIA | VIIIE | 66 | 120 | REMEDIAL |
121 | ALFAH RELIA WAFA AGUSTIN | VIIID | 66 | 121 | REMEDIAL |
122 | MAHAREZA PUTRA FEBRIANTO | VIIID | 66 | 122 | REMEDIAL |
123 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHONI | VIIID | 66 | 123 | REMEDIAL |
124 | NUR JANATUL LAILI | VIIID | 66 | 124 | REMEDIAL |
125 | MUH. RAFI AL FATH | VIIIA | 64 | 125 | REMEDIAL |
126 | BERLIYANA PUTRI | VIIIB | 64 | 126 | REMEDIAL |
127 | MOCHAMMAD FAKRI ROIVANSYAH | VIIIB | 64 | 127 | REMEDIAL |
128 | NANDA DEA SAVITRI | VIIIB | 64 | 128 | REMEDIAL |
129 | VIDIANTI | VIIIB | 64 | 129 | REMEDIAL |
130 | MOCHAMMAD MAULANA | VIIIC | 64 | 130 | REMEDIAL |
131 | MUHAMMAD RIZAL FIKRI AMALI | VIIIC | 64 | 131 | REMEDIAL |
132 | BAGUS RISWANTORO | VIIIF | 64 | 132 | REMEDIAL |
133 | TASYA PUTRI NADIA | VIIIE | 64 | 133 | REMEDIAL |
134 | ELFANDI BAGUS FIAN FAHROZI | VIIID | 64 | 134 | REMEDIAL |
135 | FAJAR AZMI ALFAUZUN | VIIID | 64 | 135 | REMEDIAL |
136 | FATHUR ROJI | VIIID | 64 | 136 | REMEDIAL |
137 | DEWI NOVITA SARI | VIIIA | 62 | 137 | REMEDIAL |
138 | ELISA NUR CAHYANI | VIIIA | 62 | 138 | REMEDIAL |
139 | SAFNA HABIBA | VIIIA | 62 | 139 | REMEDIAL |
140 | DIKA HUMAYROH | VIIIB | 62 | 140 | REMEDIAL |
141 | FIQI TURMUDJI | VIIIB | 62 | 141 | REMEDIAL |
142 | MUHAMAD ALI HASAN | VIIIB | 62 | 142 | REMEDIAL |
143 | ROSSA AYU DYAH FIRDAUSA | VIIIB | 62 | 143 | REMEDIAL |
144 | TANIA EKA SARI | VIIIB | 62 | 144 | REMEDIAL |
145 | NOVAN PUTRA NUGROHO | VIIIC | 62 | 145 | REMEDIAL |
146 | REGA ADI SETIAWAN | VIIIC | 62 | 146 | REMEDIAL |
147 | DYAH NOVITA SARI | VIIIF | 62 | 147 | REMEDIAL |
148 | YASID AL BASTOMI | VIIIF | 62 | 148 | REMEDIAL |
149 | FAHRIZA DIAN NOVITA | VIIIE | 62 | 149 | REMEDIAL |
150 | MARTHARISSA DWI AYU SAFITRI | VIIIE | 62 | 150 | REMEDIAL |
151 | MUHAMMAD IBADUS SOBRI | VIIIE | 62 | 151 | REMEDIAL |
152 | DEVI KUMALASARI | VIIID | 62 | 152 | REMEDIAL |
153 | IKA NURHASANNAH | VIIID | 62 | 153 | REMEDIAL |
154 | M. WILDAN IBNU BATUTHOH | VIIID | 62 | 154 | REMEDIAL |
155 | AHMAD BAGUS | VIIIA | 60 | 155 | REMEDIAL |
156 | MUHAMMAD ADITYA ARDIANSYAH | VIIIB | 60 | 156 | REMEDIAL |
157 | NADYA DWI SAFITRI | VIIIC | 60 | 157 | REMEDIAL |
158 | ASSYIFA MAWADAH | VIIIF | 60 | 158 | REMEDIAL |
159 | CHANESYA EDGIS KRISTINA YUSAK | VIIIF | 60 | 159 | REMEDIAL |
160 | MOHAMMAD RAFFLI DWI RAMADHAN | VIIIF | 60 | 160 | REMEDIAL |
161 | NABILA FAHRUNNISA | VIIIF | 60 | 161 | REMEDIAL |
162 | SUSILOWATI | VIIIF | 60 | 162 | REMEDIAL |
163 | MUHAMMAD SHOLIHIN | VIIIE | 60 | 163 | REMEDIAL |
164 | YUNUS PRIMA BAKTI | VIIID | 60 | 164 | REMEDIAL |
165 | IQBAL KURNIAWAN | VIIIA | 58 | 165 | REMEDIAL |
166 | SHEILA PUTRI OKTARI | VIIIA | 58 | 166 | REMEDIAL |
167 | ACHMAD FAROQI | VIIIB | 58 | 167 | REMEDIAL |
168 | FACRIL HIDAYAT | VIIIB | 58 | 168 | REMEDIAL |
169 | HAFID DWI SAPUTRA | VIIIB | 58 | 169 | REMEDIAL |
170 | SALLYA MAGISTRA PANGESTUTI | VIIIB | 58 | 170 | REMEDIAL |
171 | SRIWAHYU SETYANINGSIH | VIIIB | 58 | 171 | REMEDIAL |
172 | TYAS SEPTIANTI | VIIIF | 58 | 172 | REMEDIAL |
173 | IGO SYAFARULLAH | VIIIE | 58 | 173 | REMEDIAL |
174 | KRISNA KARTIKA EFENDI | VIIIE | 58 | 174 | REMEDIAL |
175 | NAELY MAULIDA AMALIA | VIIIE | 58 | 175 | REMEDIAL |
176 | NOVELIA CAHYA PUTRI WAHYUDI | VIIIE | 58 | 176 | REMEDIAL |
177 | FITRI DEVANTI KURNIA SARI | VIIID | 58 | 177 | REMEDIAL |
178 | AUFA ILZAM RAMADHANI | VIIIC | 56 | 178 | REMEDIAL |
179 | RIFQI ABDILLAH | VIIIC | 56 | 179 | REMEDIAL |
180 | FERRY MURSYIDAN BALDAN | VIIIF | 56 | 180 | REMEDIAL |
181 | ALYA SAFIRA | VIIIE | 56 | 181 | REMEDIAL |
182 | DEWA RINDRA | VIIIA | 54 | 182 | REMEDIAL |
183 | MONICHA CAMALIA ANALISTY | VIIIA | 54 | 183 | REMEDIAL |
184 | ANDIKO APRILIYANTO AS’AD | VIIIC | 54 | 184 | REMEDIAL |
185 | FIHRIS ANDI HIMAWAN | VIIIF | 54 | 185 | REMEDIAL |
186 | HADZIQ ASHIDIQI PUTRA | VIIIE | 54 | 186 | REMEDIAL |
187 | RIDWAN NURHOLIS | VIIIE | 54 | 187 | REMEDIAL |
188 | ALFAN KURNIAWAN | VIIID | 54 | 188 | REMEDIAL |
189 | HANIFATUL JANAH | VIIIC | 52 | 189 | REMEDIAL |
190 | UCI FARADILA WULANDARI | VIIIF | 52 | 190 | REMEDIAL |
191 | AYU SEPTYA RINI UTAMI | VIIID | 52 | 191 | REMEDIAL |
192 | FITRI SAKINAH | VIIIB | 50 | 192 | REMEDIAL |
193 | SAVIRA NURFITASARI | VIIIB | 50 | 193 | REMEDIAL |
194 | AMALIA FITRIATUS SOLEHA | VIIIE | 50 | 194 | REMEDIAL |
195 | SHELLY FEBRIANTI | VIIIE | 50 | 195 | REMEDIAL |
196 | DEDI KURNIAWAN | VIIID | 50 | 196 | REMEDIAL |
197 | NIKITA DIANA DININGRUM | VIIID | 50 | 197 | REMEDIAL |
198 | WENDI ROSALIA PRATIWI | VIIID | 48 | 198 | REMEDIAL |
199 | MOHAMMAD ISMAIL YAHYA | VIIIB | 46 | 199 | REMEDIAL |
200 | FIRDAUS MAULANA | VIIIC | 46 | 200 | REMEDIAL |
201 | DIMAS DWI PUTRA | VIIIF | 46 | 201 | REMEDIAL |
202 | FANKHOIS AHMAD | VIIID | 46 | 202 | REMEDIAL |
203 | ABDUL RAVI | VIIIA | 42 | 203 | REMEDIAL |
204 | ROHIQIM MAKHTUM | VIIID | 42 | 204 | REMEDIAL |
205 | SUCIATI NOER FADILLAH | VIIIA | 40 | 205 | REMEDIAL |
206 | ROZATUL JANNAH | VIIIF | 38 | 206 | REMEDIAL |
207 | ENDRO WADIYOBROJO ATMOJO | VIIIA | 0 | 207 | REMEDIAL |
208 | ALFIAN SYAHRUL RHAMADAN | VIIIB | 0 | 208 | REMEDIAL |
209 | INDAH PERMATA SARI | VIIIC | 0 | 209 | REMEDIAL |
210 | ARSYAH ALHIBRAN | VIIIF | 0 | 210 | REMEDIAL |
211 | INTAN MAHMUBAH HASANAH | VIIID | 0 | 211 | REMEDIAL |
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Monday, November 3, 2014
Hasil MID Semester I SMPN 1 Rambipuji tahun pelajaran 2014 2015
Wednesday, August 6, 2014
Sistem Pergerakan pada Hewan Vertebrata
1. Sistem Pergerakan pada Amfibi
Amfibi/Amphibia memiliki dua pasang tungkai yang terjadi variasi oleh karena adaptasi untuk hidup di darat, air, arboreal (hidup di atas pohon)dan di bawah tanah. Sebagian besar amphibi modern memiliki empat tungkai relatif lemah yang tidak cocok untuk berjalan cepat di tanah. Umumnya kaki depan memiliki 4 jari dan kaki belakang 5 jari, tetapi pada bebrapa spesies terjadi pengurangan.
Secara umum Amfibi/Amphibia (katak dan kodok), jumah jari tungkai depan biasanya 4 buah, tungkai belakang memanjang dan biasanya untuk melompat. Kebanyakan katak dan kodok memiliki 5 jari pada tungkai belakang dan dan jari tambahan yang diketahui sebagai prehaluk pada sisi ventral kaki. Prehaluk ini padaSpadefoot (katak penggali tanah) berupa tulang-tulang tajam yang digunakan untuk menggali, untuk bersembunyi di dalam tanah.
Ada berbagai variasi struktur kaki belakang Amfibi/Amphibia (Anura), ada yang berselaput meluas sampai ke jari dan yang lainnya ada tetapi tidak sampai meluas ke jari atau bahkan tidak ada sama sekali. Anura tidak mampu melakukan regenerasi tungkai ataupun jari yang hilang tetapi pada salamander mampu melakukannya
Gerak pada Amfibi
Katak adalah salah satu dari jenis amfibi. Katak memiliki rangka dalam(endoskeleton). Rangka katak tersusun dari 3 kelompok, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Katak mempunyai tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat, oleh karena itu katak dapat melompat dengan tinggi dan katak juga mempunyai selaput renang, selaput ini memberikan tekanan yang kuat, sehingga terbentuk gerakan di air.
1. Sistem Pergerakan Pada Serangga
Ø Larvae dengan tubuh lunak bergerak dengan cara merayap. Pergerakan ini dimungkinkan karena adanya skeleton hidrostatik untuk perlekatan otot. Otot turgor berkontraksi dan relaksasi secara berurutan dari kepala ke ekor sehingga membentuk gelombang. Tumpuan pada substrat terjadi karena adanya kait mulut (mouth hook, misalnya pada larva diptera) dan kaki lengket (adhesive foot). Beberapa serangga air bergerak dengan menggeliat seperti ular. Sedangkan pada larvae yang mempunyai kaki-kaki dada (thoracic legs), gelombang kontraksi dan relaksasi dari otot-otot turgor dari posterior ke anterior menyebabkan terangkatnya kaki dari substrat secara berurutan dan menyebabkan gerakan maju.
Ø Pada serangga dengan eksoskeleton luar yang kokoh bergerak dengan cara berjalan atau berlari, pergerakan diperoleh dari kontraksi dan relaksasi dari pasangan otot-otot antogonistik dan agonistic yang melekat pada kutikula. Pergerakan dengan jalan atau berlari menggunakan enam kaki dada. Dibanding crustacea dan myriapoda, serangga mempunyai lebih sedikit kaki yang terletak lebih ke ventral dan berdekatan satu sama lain pada dada memungkinkan konsentrasi otot-otot pergerakan baik untuk berjalan maupun terbang. Hal ini menghasilkan pergerakan yang lebih efisien dan lebih mudah terkontrol. Ketika serangga berjalan, pergantian pertumpuan tripod dari kaki depan dan kaki belakang pada satu sisi dan kaki tengah pada sisi yang lain mendorong ke belakang sedangkan kaki-kaki yang lain diangkat ke depan sehingga menghasilkan gerakan maju. Dengan tripod, pergerakan menjadi stabil karena titik berat tubuh berada di antara tiga kaki.Tungkai Cursorial berfungsi untuk berlari yang dicirikan dengan ruas-ruas tungkai yang ramping. Contohnya tungkai kecoak, kumbang.
Ø Meloncat, Gerakan meloncat dimungkinkan karena adanya kaki belakang yang termodifikasi (femur belakang yang membesar, misalnya pada orthoptera dan kutu) dengan otot-otot yang besar di mana kontraksi secara perlahan menghasilkan energi yang tersimpan dengan salah satu cara berikut yaitu distorsi dari sendi femoro-tibial, sklerotisasi berbentuk pegas (spring-like sclerotization, misalnya perpanjangan jaringan pengikat pada metatibia) dan tekanan pada elastic resilin pad pada coxa. Tungkai Saltatorial berfungsi untuk meloncat yang dicirikan dengan pembesaran femur bagian belakang. Misalnya pada tungkai belalang dan jangkrik.
Ø Mendayung, Gerakan mendayung pada lapisan permukaan air dimungkinkan karena adanya tegangan permukaan air dan pada telapak kaki serangga terdapat kutikula atau rambut-rambut yang bersifat menolak air. Tungkai Natatorial berfungsi untuk berenang yang dicirikan bentuk tungkai yang pipih serta adanya “rambut-rambut renang” yang panjang. Misalnya tungkai kumbang air, kepinding kapal.
Ø Terbang, Kemampuan terbang memungkinkan serangga untuk mempunyai mobilitas lebih tinggi yang membantu dalam memperoleh pakan, pasangan kawin, penyebaran dan mengeksploitasi lingkungannya. Kemampuan terbang hanya dimiliki oleh serangga dewasa. Terbang berarti harus melawan dua gaya yaitu gravitasi dan gesekan dengan udara. Penerbangan bisa dilakukan secara aktif menggerakkan otot-otot terbang atau secara pasif atau melayang relatif terhadap angin. Naik dan turun dalam gerakan melayang dilakukan dengan mengatur sudut sisi depan sayap yaitu antara 30° dan 50°. Kemampuan manuver serangga ini lebih baik dari pada pesawat terbang yang hanya kurang dari 20°. Frekuensi pergerakan sayap berbeda dari spesies ke spesies, misalnya pada kupu-kupu 5 Hz (5 kali/detik) sedangkan pada lebah 10 Hz. Untuk berbelok, serangga merubah amplitudo gerakan pada salah satu sisi sayap.
Ditinjau dari hubungannya dengan sayap, otot terbang ada dua macam yaitu otot langsung dan otot tidak langsung. Otot langsung mempunyai perlekatan dengan sayap dan bekerja secara langsung menggerakkan sayap. Otot tidak langsung melekat pada dinding thorax bagian dalam dan kontraksinya menyebabkan perubahan bentuk dada dan secara tidak langsung menggerakkan sayap.
2. Sistem Pergerakan pada Pisces (ikan)
Untuk memudahkan bergerak di dalam air, ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis (streamline) untuk mengurangi hambatan ketika bergerak didalam air.Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Sirip tambahan digunakan untuk mencegah gerakan yang tidak di inginkan.
Gelembung renang untuk mengatur gerakan vertical. Dan ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang flexsibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air.
Ikan berenang dengan mengerahkan kekuatan terhadap air di sekitarnya. Ada pengecualian, tetapi ini biasanya disebabkan oleh kontraksi otot ikan di kedua sisinya untuk menghasilkan gelombang lenturan yang berjalan di sepanjang tubuh ikan dari hidung sampai ke ekor. Vektor gaya yang bekerja pada air dengan gerakan secara lateral menghasilkan gaya yang mendorong ikan ke depan
Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Tetapi ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya
Gerak pada Ikan
Gerak pada ikan melibatkan rangka dan otot ikan. Rangka ikan berbentuk streamline unutk memudahkan ikan dalam air. Rangka pada ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip dan sirip tersebut digunakan ikan untuk berenang dan menjaga keseimbangannya. Adanya sirip ekor membantu ikan bergerak lebih cepat.
3. Sistem Pergerakan pada Aves (Burung)
Burung juga memiliki rangka dalam. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayap. Gerakan sayap dapat dikendalikan oleh otot-otot terbang yang sangat kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada. Burung memiliki dua otot terbang, ketika salah satu otot menarik ke bawah otot yang lain menarik sayap ke atas.
Bulu burung selain berfungsi untuk terbang, bulu-bulu pada burung juga berfungsi untuk menahan panas sehingga tubuh burung dapat menjaga panas tubuhnya. Otot pada tubuhnya bekerja lebih efisien dalam keadaan hangat. Contohnya pada burung merpati.
Burung memiliki teknik untuk terbang (teknik terbang). Burung terbang dengan mengepakkan sayap,yaitu mengepakkan sayap dari atas ke bawah untuk menimbulkangerakan yang mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Gerakan mendorong dan mengangkatkan sayap, memerlukan kekuatan yang paling besar. Sementara pada saat mengangkat sayap, memerlukan kekuatan yang lebih kecil.Pada saat mengangkat sayap, burung menempatkan posisi sayapnya ke semula, untuk memulai gerakan gerakan mendorong dan mengangkat tubuh kembali.
Gerak pada Burung
Sama halnya dengan burung, burung juga mempunyai rangka dalam. Burung terbang dengan sayap dan sayap tersebut dikendalikan oleh otot otot yang sangat kuat. Otot otot tersebut melekat pada tulang dada. Burung memiliki dua otot, dan sistem yang digunakan yaitu sistem kerja otot yang berlawanan. Pada saat burung mengepakkan sayapnya, bulu bulu akan menutup dan akan membuka ketika sayap terangkat. dengan cara inilah burung mendapatkan kekuatan. Bentuk tubuh pada burung itu ringan dan ramping, sehingga dia mudah unutk terbang dan selain itu burung juga mempunyai kantung udara untuk meringankan tubuhnya. Dan bulu ekornya juga berperan penting dalam membantu burung terbang.
4. Sistem Pergerakan pada Reptil
Rangka reptilia berfungsi menopang tubuh. Tengkorak reptilia memanjang dan terdapat tulang yang memisahkan lubang hidung dan rongga mulut. Dua ruas pertama tulang belakang membuat gerakan kepala reptilia lebih leluasa. Sendi pada tulang atlas memungkinkan untuk mengangguk, sedangkan tulang aksis memungkinkan untuk gerakan memutar, contohnya ular dan buaya.
Gerak pada Reptil
Ular dan buaya adalah jenis dari reptil. Reptil mempunyai rangka dalam. Seperti contoh ular, ular mempunyai rangka tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan dan tulang ekor. Tulang badan ular itu terdiri dari tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang belakang ular terdapat paling sedikit seratus ruas. Hal tersebut memudahkan ular untuk bergerak. Tulang rusuk pada ular itu tidak melekat dengan tulang dada dan tulang belakang, tetapi tulang rusuk itu dihubungkan dengan tulang belakang dan otot yang elastis, sehingga dia dapat mengembangkan rongga dadanya. Pada umumnya reptil itu mempunyai tungkai, akan tetapi ular tidak memilikinya karena ular bergerak merayap.
read more : http://nidya-milano.blogspot.com/2013/12/sistem-pergerakan-pada-hewan-vertebrata.html
Mekanisme Gerak Pada Hewan
Mekanisme Gerak Pada Hewan : Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup, misalnya untuk mendapatkan makanan, menyelamatkan diri dari musuh, atau mencari pasangan hidupnya. Cara gerak hewan berbeda-beda, ada yang dengan cara berenang, melata, berjalan (Gambar 9.32), berlari, atau melompat.
Pada vertebrata, gerak melibatkan tulang dan otot yang merupakan alat gerak yang berkaitan erat. Tulang dapat bergerak karena digerakkan oleh otot.
