No | Nama | Kelas | UKK IPA | Rangking |
1 | ANDIKO APRILIYANTO AS’AD | 8C | 72,5 | 1 |
2 | GHONIYYUN RAHMATULLAH | 8C | 72,5 | 2 |
3 | MADA ADIJAYA | 8C | 72,5 | 3 |
4 | REZA HEKAL ZAKIYAH | 8E | 72,5 | 4 |
5 | NABILA FAHRUNNISA | 8F | 72,5 | 5 |
6 | ISTIFANI | 8A | 70 | 6 |
7 | ERVINA DAMAYANTI | 8B | 70 | 7 |
8 | PRATIWI WAHYUNISSA P. | 8B | 70 | 8 |
9 | AUFA ILZAM RAMADHANI | 8C | 70 | 9 |
10 | NURULLITA AULITA WIHARIYANTI | 8C | 70 | 10 |
11 | ERZA FEBRIANTI ANDIKA PUTRI | 8D | 70 | 11 |
12 | ALIVIA AZMIL KHOIRONI | 8E | 70 | 12 |
13 | SITI WULANDARI | 8E | 70 | 13 |
14 | CHANESYA EDGIS KRISTINA YUSAK | 8F | 70 | 14 |
15 | ALTAF HUSEIN | 8C | 67,5 | 15 |
16 | AURELLYA DWI RAMADAYANTI | 8C | 67,5 | 16 |
17 | NADYA DWI SAFITRI | 8C | 67,5 | 17 |
18 | MOCH. FARIZ ARDHABILI | 8E | 67,5 | 18 |
19 | YUSI PRATIWI | 8E | 67,5 | 19 |
20 | SUSILOWATI | 8F | 67,5 | 20 |
21 | GEMILANG GUHANDANI PUTRA | 8A | 65 | 21 |
22 | LUTHFI BAIDLOWI | 8A | 65 | 22 |
23 | MONICHA CAMALIA ANALISTY | 8A | 65 | 23 |
24 | BERLIYANA PUTRI | 8B | 65 | 24 |
25 | SALLYA MAGISTRA PANGESTUTI | 8B | 65 | 25 |
26 | YUSUF FIKRI MAULANA | 8B | 65 | 26 |
27 | APRILIAN FIRMANSYAH | 8C | 65 | 27 |
28 | AURORA RANTING SALSABILLA | 8C | 65 | 28 |
29 | CALISTA JOCELYN | 8C | 65 | 29 |
30 | FAHRI HAMDANI NUR AMALUL HADY PUTRA | 8C | 65 | 30 |
31 | META CHERLY A. | 8C | 65 | 31 |
32 | REGA ADI SETIAWAN | 8C | 65 | 32 |
33 | FANKHOIS AHMAD | 8D | 65 | 33 |
34 | KHARISMA PUTRI HUSNABILLA | 8D | 65 | 34 |
35 | MAHAREZA PUTRA FEBRIANTO | 8D | 65 | 35 |
36 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHONI | 8D | 65 | 36 |
37 | PUTRI ALFIA EKSA AGUSTIANINGRUM | 8D | 65 | 37 |
38 | YUNUS PRIMA BAKTI | 8D | 65 | 38 |
39 | ZANNUBA ALIFAH CHA | 8D | 65 | 39 |
40 | ANISA TAFWIDA | 8E | 65 | 40 |
41 | FIRDAYAN NURIKA AIN | 8F | 65 | 41 |
42 | MUHAMMAD FAISAL HOLIQ | 8F | 65 | 42 |
43 | RISQILLAH AYU PUSPITA S. | 8F | 65 | 43 |
44 | SALSABELA ALMIRA | 8F | 65 | 44 |
45 | DEWI NOVITA SARI | 8A | 62,5 | 45 |
46 | ELISA NUR CAHYANI | 8A | 62,5 | 46 |
47 | FAIZATUL MUNIROH | 8A | 62,5 | 47 |
48 | KHARISMA PUSPITA ABSARI | 8A | 62,5 | 48 |
49 | NURWAHYU GOSI HIDAYAT | 8A | 62,5 | 49 |
50 | SUCIATI NOER FADILLAH | 8A | 62,5 | 50 |
51 | CESARINA AYU FITRIANI | 8B | 62,5 | 51 |
52 | EOVRIZA LULUK ZAKIA | 8B | 62,5 | 52 |
53 | SAVIRA NURFITASARI | 8B | 62,5 | 53 |
54 | SEPTIAN ALDIANSYAH | 8B | 62,5 | 54 |
55 | THORIQ ALIF ROZAQ | 8B | 62,5 | 55 |
56 | AHMAD | 8C | 62,5 | 56 |
57 | MOH. KHADIQIL FAHIM | 8C | 62,5 | 57 |
58 | NOVAN PUTRA NUGROHO | 8C | 62,5 | 58 |
59 | RIFDAH MADA NURJANNAH | 8C | 62,5 | 59 |
60 | DESY ANDRI TRI PALUPI | 8D | 62,5 | 60 |
61 | ELFANDI BAGUS FIAN FAHROZI | 8D | 62,5 | 61 |
62 | FAJAR AZMI ALFAUZUN | 8D | 62,5 | 62 |
63 | FATHUR ROJI | 8D | 62,5 | 63 |
64 | TAUFIKI NURUL YAHYA | 8D | 62,5 | 64 |
65 | HADZIQ ASHIDIQI PUTRA | 8E | 62,5 | 65 |
66 | ANNISA NOVIA | 8F | 62,5 | 66 |
67 | KHOIRUL FERDIANSYAH | 8F | 62,5 | 67 |
68 | WARDATUL FITRIYAH | 8F | 62,5 | 68 |
69 | ABDUL RAVI | 8A | 60 | 69 |
70 | DYTE MEININGTYAS | 8A | 60 | 70 |
71 | ENDRO WADIYOBROJO ATMOJO | 8A | 60 | 71 |
72 | ARIE WAHYU PRASETYO | 8B | 60 | 72 |
73 | DIKA HUMAYROH | 8B | 60 | 73 |
74 | FEBRIANSYAH DWI | 8B | 60 | 74 |
75 | ROSSA AYU DYAH FIRDAUSA | 8B | 60 | 75 |
76 | HANIFATUL JANAH | 8C | 60 | 76 |
77 | MOCHAMMAD MAULANA | 8C | 60 | 77 |
78 | PUPUT REGITA AGADINANSYAH | 8C | 60 | 78 |
79 | SHAVIRA AFIDAH | 8C | 60 | 79 |
80 | SHIERLEY NOVI CAROLINA | 8C | 60 | 80 |
81 | IRMA FARADILLA | 8D | 60 | 81 |
82 | NUR JANATUL LAILI | 8D | 60 | 82 |
83 | HARI RIZKIA LISTIA ALAM | 8E | 60 | 83 |
84 | NAELY MAULIDA AMALIA | 8E | 60 | 84 |
85 | FIHRIS ANDI HIMAWAN | 8F | 60 | 85 |
86 | ALIYYA LATHIIFATUR ROSYIIDAH | 8A | 57,5 | 86 |
87 | ARIF SYAHRUL HARTONO | 8A | 57,5 | 87 |
88 | DEWA RINDRA | 8A | 57,5 | 88 |
89 | FAISAL AKBAR | 8A | 57,5 | 89 |
90 | IKE NURJANAH | 8A | 57,5 | 90 |
91 | IQBAL KURNIAWAN | 8A | 57,5 | 91 |
92 | NURISKA | 8A | 57,5 | 92 |
93 | TAJ HANUN ARSYALHAQ ALYFARROSI | 8A | 57,5 | 93 |
94 | ACHMAD FAROQI | 8B | 57,5 | 94 |
95 | ALFIAN SYAHRUL RHAMADAN | 8B | 57,5 | 95 |
96 | FITRI SAKINAH | 8B | 57,5 | 96 |
97 | M. FARIS INZAGHI | 8B | 57,5 | 97 |
98 | MOHAMMAD ISMAIL YAHYA | 8B | 57,5 | 98 |
99 | MOCH. SAIFUL RIZAL | 8B | 57,5 | 99 |
100 | MUHAMMAD ADITYA ARDIANSYAH | 8B | 57,5 | 100 |
101 | DICKY ARDIANSYAH | 8C | 57,5 | 101 |
102 | FIRDAUS MAULANA | 8C | 57,5 | 102 |
103 | OVIA NOVITASARI | 8C | 57,5 | 103 |
104 | UMI WITA SHOLEHATI | 8C | 57,5 | 104 |
105 | ADE HASFAH APRILIAN | 8D | 57,5 | 105 |
106 | FITRI DEVANTI KURNIA SARI | 8D | 57,5 | 106 |
107 | IKA NURHASANNAH | 8D | 57,5 | 107 |
108 | SITI ROMAH FADILAH | 8D | 57,5 | 108 |
109 | THALIA KHOIRUNNISA EFENDI | 8D | 57,5 | 109 |
110 | ANANDA DHIMAS YOSI PRATAMA | 8E | 57,5 | 110 |
111 | ILHAM MULYONO | 8E | 57,5 | 111 |
112 | MUHAMMAD FATIH JANATA | 8E | 57,5 | 112 |
113 | NUR AFIFAH DWI RAHAYU | 8E | 57,5 | 113 |
114 | RIDWAN NURHOLIS | 8E | 57,5 | 114 |
115 | VIVI SANDRA MAURITANIA | 8E | 57,5 | 115 |
116 | DIMAS DWI PUTRA | 8F | 57,5 | 116 |
117 | MUHAMMAD FIKRI ARDIANSYAH | 8F | 57,5 | 117 |
118 | NADIA KINTAKANINGRUM | 8F | 57,5 | 118 |
119 | UCI FARADILA WULANDARI | 8F | 57,5 | 119 |
120 | AHMAD BAGUS | 8A | 55 | 120 |
121 | MOH.YOPI RUSDIYANTO | 8A | 55 | 121 |
122 | MUHAMMAD FERDY MAHENDRA | 8A | 55 | 122 |
123 | RISA FEBRIANTI | 8A | 55 | 123 |
124 | RISQI FIRNANDA | 8A | 55 | 124 |
125 | HAFID DWI SAPUTRA | 8B | 55 | 125 |
126 | MOCHAMMAD FAKRI ROIVANSYAH | 8B | 55 | 126 |
127 | VIDIANTI | 8B | 55 | 127 |
128 | ARIANA ALFIA | 8C | 55 | 128 |
129 | MUHAMMAD RIZAL FIKRI AMALI | 8C | 55 | 129 |
130 | RIZQIAH AYU SAFITRI N. | 8C | 55 | 130 |
131 | DEVI KUMALASARI | 8D | 55 | 131 |
132 | INTAN MAHMUBAH HASANAH | 8D | 55 | 132 |
133 | MUHAMMAD THORIQUL FIRDAUSY | 8D | 55 | 133 |
134 | WENDI ROSALIA PRATIWI | 8D | 55 | 134 |
135 | ALDHIAN PRAWASTA SEPTINANDA HADI | 8E | 55 | 135 |
136 | ALVIAN ANANTA BAGASKARA | 8E | 55 | 136 |
137 | ALYA SAFIRA | 8E | 55 | 137 |
138 | ARSYAH ALHIBRAN | 8F | 55 | 138 |
139 | DEVI ERYANING TYAS | 8F | 55 | 139 |
140 | M. RIDWAN FIRDAUS | 8F | 55 | 140 |
141 | ROZATUL JANNAH | 8F | 55 | 141 |
142 | TYAS SEPTIANTI | 8F | 55 | 142 |
143 | UGRA ADI SAPUTRA | 8F | 55 | 143 |
144 | YASID AL BASTOMI | 8F | 55 | 144 |
145 | INTAN LARASSATI | 8A | 52,5 | 145 |
146 | MUH. RAFI AL FATH | 8A | 52,5 | 146 |
147 | REGITINA PUTRI ANDRIANSYAH | 8A | 52,5 | 147 |
148 | SHEILA PUTRI OKTARI | 8A | 52,5 | 148 |
149 | WIKA APRINIA | 8A | 52,5 | 149 |
150 | DEVI DIAN RAHMAWATI | 8B | 52,5 | 150 |
151 | RISKA FITRI JAUZIAH | 8B | 52,5 | 151 |
152 | WILDANIA BERLIANA AYUNING | 8B | 52,5 | 152 |
153 | FELANI MURDI ARIYANTI | 8C | 52,5 | 153 |
154 | FAHMA SRI MAFRIFA | 8E | 52,5 | 154 |
155 | MARTHARISSA DWI AYU SAFITRI | 8E | 52,5 | 155 |
156 | MUHAMMAD SHOLIHIN | 8E | 52,5 | 156 |
157 | TASYA PUTRI NADIA | 8E | 52,5 | 157 |
158 | ALFINA DAMAYANTI | 8F | 52,5 | 158 |
159 | ASSYIFA MAWADAH | 8F | 52,5 | 159 |
160 | DIAN MA’RIFATUS SHOLEHA AGUSTIN | 8F | 52,5 | 160 |
161 | MOHAMMAD RAFFLI DWI RAMADHAN | 8F | 52,5 | 161 |
162 | MUHAMMAD RIZAL MAULANA | 8F | 52,5 | 162 |
163 | RISKA DWI AYU LESTARI | 8A | 50 | 163 |
164 | SOFIATUL MAULIDYA | 8A | 50 | 164 |
165 | FACRIL HIDAYAT | 8B | 50 | 165 |
166 | FIQI TURMUDJI | 8B | 50 | 166 |
167 | HANIFAH NAFILATAL | 8B | 50 | 167 |
168 | MUHAMAD ALI HASAN | 8B | 50 | 168 |
169 | NANDA DEA SAVITRI | 8B | 50 | 169 |
170 | INDAH PERMATA SARI | 8C | 50 | 170 |
171 | MILATUL HASANAH | 8C | 50 | 171 |
172 | NINA ANGGRAINI | 8C | 50 | 172 |
173 | NADIA PUTRI PRAMESTI | 8D | 50 | 173 |
174 | DWIKI OKTA HIDAYAT | 8E | 50 | 174 |
175 | FAHRIZA DIAN NOVITA | 8E | 50 | 175 |
176 | NOVELIA CAHYA PUTRI WAHYUDI | 8E | 50 | 176 |
177 | SHELLY FEBRIANTI | 8E | 50 | 177 |
178 | SATRYA YURICO MANDALA PUTRA | 8F | 50 | 178 |
179 | M. WILDAN IBNU BATUTHOH | 8D | 47,5 | 179 |
180 | AMALIA FITRIATUS SOLEHA | 8E | 47,5 | 180 |
181 | ANGGA FEBRIANTORO | 8E | 47,5 | 181 |
182 | BAGUS RISWANTORO | 8F | 47,5 | 182 |
183 | DYAH NOVITA SARI | 8F | 47,5 | 183 |
184 | MERY RETNONINGDIAH | 8F | 47,5 | 184 |
185 | PUTRI APRILIA PUSPITASARI | 8A | 45 | 185 |
186 | LUCKY AMBARWATI | 8B | 45 | 186 |
187 | SASANA QOLBITSANI | 8B | 45 | 187 |
188 | SRIWAHYU SETYANINGSIH | 8B | 45 | 188 |
189 | TANIA EKA SARI | 8B | 45 | 189 |
190 | ANISA SAKINAH | 8D | 45 | 190 |
191 | IRFAN ARIYATNO | 8D | 45 | 191 |
192 | CATUR WIDIA | 8E | 45 | 192 |
193 | IGO SYAFARULLAH | 8E | 45 | 193 |
194 | INTAN MALEHATUS SOLEHA | 8E | 45 | 194 |
195 | KRISNA KARTIKA EFENDI | 8E | 45 | 195 |
196 | ANGGI AMANAH PUTRI | 8F | 45 | 196 |
197 | FERRY MURSYIDAN BALDAN | 8F | 45 | 197 |
198 | ROHIQIM MAKHTUM | 8D | 42,5 | 198 |
199 | MIRA DWI RAHMAWATI | 8E | 42,5 | 199 |
200 | MUHAMMAD IBADUS SOBRI | 8E | 42,5 | 200 |
201 | NATASYA SALSABILA | 8F | 42,5 | 201 |
202 | LIRIH HAYYU MAGHFIROH | 8C | 40 | 202 |
203 | DEDI KURNIAWAN | 8D | 40 | 203 |
204 | NIKITA DIANA DININGRUM | 8D | 40 | 204 |
205 | ANDRE HAPPY | 8D | 37,5 | 205 |
206 | SAFNA HABIBA | 8A | 35 | 206 |
207 | RIFQI ABDILLAH | 8C | 32,5 | 207 |
208 | ALFAN KURNIAWAN | 8D | 30 | 208 |
209 | ALFAH RELIA WAFA AGUSTIN | 8D | 27,5 | 209 |
210 | AYU SEPTYA RINI UTAMI | 8D | 22,5 | 210 |
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Friday, June 19, 2015
Hasil UKK IPA Semester Genap Kelas 8 SMPN 1 Rambipuji 2015
Tuesday, May 26, 2015
How to make powerful lup from lamp (cara membuat lup dari lampu)
Diterbitkan tanggal 24 Jun 2014
this video was created by Student of SMPN 1 Rambipuji Jember Indonesia.
How to crunch the can with gasses power (cara membuat kaleng meleduk)
Diterbitkan tanggal 25 Jun 2014
This video was crated by smpn 1 rambipuji student jember Indonesia
How to make electric motor (cara membuat motor listrik)
Diterbitkan tanggal 25 Jun 2014
this video was created by SMPN 1 rambipuji student jember Indonesia
How become magician with archimedes law ( cara membuat sulapan dengan prinsip archimedes)
Diterbitkan tanggal 25 Jun 2014
This Video was created by srintil group smpn 1 rambipuji jember Indonesia.
How determine gravity acceleration with simple aparatus (cara menentukan gravitasi)
Diterbitkan tanggal 25 Jun 2014
This experiment is conducted by Junior High School SMPN 1 Rambipuji Jember Indonesia
How to make can implode
Diterbitkan tanggal 19 Mei 2015
THis Video make by Gosi-Endro 8 A. SMPN 1 Rambipuji Jember Indonesia
Cara membuat Kaleng Meledak Kedalam (how to make Can Explode Inside) boyle-guy lussac
Diterbitkan tanggal 19 Mei 2015
This video was created by Nilam, Ayu, Farah, Fida, Vivo class 7d SMPN 1 Rambipuji Jember east Java Indonesia
How to make Can Explode inside boyle guy lussac (Cara membuat kaleng ringsek hukum boyle )
Diterbitkan tanggal 19 Mei 2015
This Video was Created by Icha Via Putri grade 7d SMPN 1 Rambipuji Jember east Java Indonesia
Cara Membuat Simple Speaker from Indonesia (how to make simple speaker 2)
Diterbitkan tanggal 19 Mei 2015
This Vido Gosi and Ravi student from SMPN 1 Rambipuji Jember Indonesia
Cara Membuat Speaker by Gosi and Ravi (How to make simple speaker 1)
Diterbitkan tanggal 19 Mei 2015
Video ini dibuat sebagai tugas praktikum IPA SMPN 1 Rambipuji
Cara membuat Kaleng Meledukby Gosi & Ravi (How to crunch the can with gasses power 4)
Diterbitkan tanggal 19 Mei 2015
Video ini dibuat sebagai tugas praktikum IPA SMPN 1 Rambipuji
Can BOMB !!! HD by Frozen Group (How to crunch the can with gasses power 3)
Diterbitkan tanggal 22 Mei 2015
This Video was created by Group "Frozen" members Ela, Raisa, Halimah, Zahra and Devi
Can Implode !!! (How to crunch the can with gassess power )
Diterbitkan tanggal 22 Mei 2015
This Video Was Created by Fitri and Debrina SMPN 1 Rambipuji Jember Indonesia.
Cara membuat kaleng ringsek dengan tenaga gas (how to crunch the can )
Diterbitkan tanggal 25 Mei 2015
This Video was Created by Inez Lily and Majesty from SMPN 1 rambipuji Jember Indonesia
Cara Membuat kaleng meledak kedalam tenaga gas (How to crunch the can with gasses power)
Diterbitkan tanggal 25 Mei 2015
This Video was created by diva murni and wiwin SMPN 1 Rambipuji jember Indonesia
Cara Membuat alat Praktikum IPA (How to make Science Experiment apparatus)
Diterbitkan tanggal 26 Mei 2015
This video wes created by arif and friends smpn 1 rambipuji Jember Indonesia
How to crunch the can with gasses power
Diterbitkan tanggal 26 Mei 2015
This video wes created by arif and friends smpn 1 rambipuji Jember Indonesia
Cara membuat kaleng meledak kedalam
Diterbitkan tanggal 26 Mei 2015
Video ini dibuat oleh arif dkk smpn 1 rambipuji jember Indonesia
Cara Membuat kaleng ringsek dengan tenaga gas
Diterbitkan tanggal 26 Mei 2015
video ini diciptakan oleh Guntari putra dkk smpn 1 rambipuji jember indonesia
Cara membuat kaleng ringsek dengan tenaga gas
Diterbitkan tanggal 26 Mei 2015
Video ini diciptakan oleh elisa agnes diva maisyaroh dan candri siswa smpn 1 rambipuji jember indonesia
Subscribe to:
Posts (Atom)