K E L A S | : | VIIIB | WALI KELAS : | ||||||
SEMESTER | : | ||||||||
NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | bab 1 | |||||
praktikum gaya dan percepatan | praktikum motor listrik | lat1 | lat2 | uk | rata2 bab 1 | ||||
1 | L | Adi Saputra | 88 | 85 | 70 | 66 | 73,67 | ||
2 | 12213 | L | Agil Ashari | 88 | 5 | 20 | 38 | 21,00 | |
3 | 12174 | L | Ahmad Fauzan Hidayatul | 86 | 85 | 40 | 34 | 53,00 | |
4 | 12289 | L | Ahmad Syahrul H. | 90 | 80 | 60 | 72 | 70,67 | |
5 | 12140 | P | Ainun Munfarisa | 90 | 90 | 95 | 73 | 86,00 | |
6 | 12255 | P | Aisyah Indah Y. | 86 | 95 | 30 | 36 | 53,67 | |
7 | 12141 | L | Alvin Yunas Alfariz | 90 | 90 | 90 | 73 | 84,33 | |
8 | 12216 | P | Ayu Lutviani | 86 | 90 | 70 | 64 | 74,67 | |
9 | 12182 | P | Bella Ayu Sisviana | 90 | 90 | 65 | 69 | 74,67 | |
10 | 12294 | L | Caesar Daffa G. | 90 | 80 | 80 | 74 | 78,00 | |
11 | 12333 | P | Enik Novita Sari | 84 | 70 | 50 | 62 | 60,67 | |
12 | 12224 | P | Ersha Imelda M. | 86 | 90 | 70 | 76 | 78,67 | |
13 | 12227 | L | Firman Prayugo P. | 84 | 70 | 80 | 64 | 71,33 | |
14 | 12336 | P | Fitria Alfia Rosa | 84 | 85 | 70 | 74 | 76,33 | |
15 | 12301 | P | Happy Putri Andany | 86 | 90 | 85 | 84 | 86,33 | |
16 | 12151 | P | Husnul Khotimah | 86 | 95 | 85 | 64 | 81,33 | |
17 | 12153 | P | Iklilah Nadyah F. | 86 | 80 | 95 | 66 | 80,33 | |
18 | 12235 | L | Iko Muhammad Nur | 84 | 70 | 80 | 70 | 73,33 | |
19 | 12302 | L | Infimum Deviasi Y. | 90 | 90 | 90 | 79 | 86,33 | |
20 | 12340 | L | Jefri Adi Pradana | 88 | 85 | 90 | 79 | 84,67 | |
21 | 12267 | P | Marissa Yuniar | 90 | 90 | 70 | 58 | 72,67 | |
22 | 12194 | P | Maulidya Laely | 86 | 85 | 50 | 72 | 69,00 | |
23 | 12343 | L | Mohammad Rifqi A. | 88 | 90 | 95 | 80 | 88,33 | |
24 | 12344 | L | Mokh. Alfani F. | 88 | 85 | 70 | 56 | 70,33 | |
25 | 12270 | L | Muhammad Fani | 88 | 85 | 90 | 79 | 84,67 | |
26 | 12160 | P | Nisfi Lailatus S. | 86 | 95 | 90 | 50 | 78,33 | |
27 | 12241 | P | Nur Wahyuning Putri | 86 | 70 | 60 | 48 | 59,33 | |
28 | 12347 | L | Nurul Huda | 84 | 70 | 80 | 64 | 71,33 | |
29 | 12201 | L | Pandu Wibowo | 0 | 90 | 90 | 74 | 84,67 | |
30 | 12244 | P | Putri Martha Z.A. | #DIV/0! | |||||
31 | 12352 | P | Ratna Aulia Dewi A. | 90 | 80 | 95 | 66 | 80,33 | |
32 | 12276 | L | Risky Indarta | 0 | 35 | 30 | 42 | 35,67 | |
33 | 12279 | P | Seftin Khoirun Nisa | 86 | 80 | 70 | 70 | 73,33 | |
34 | 12320 | P | Shanty Handayani | 90 | 85 | 75 | 70 | 76,67 | |
35 | 12283 | P | Siti Lu'lu'ul A'yuni | 90 | 80 | 90 | 74 | 81,33 | |
36 | 12361 | L | Wahyu Maulana P. | 0 | 70 | 80 | 56 | 68,67 | |
37 | 12248 | L | Wasiklana Risky F. A. | 90 | 70 | 75 | 64 | 69,67 | |
38 | 12249 | P | Widat Uzlifah A. | 86 | 90 | 65 | 58 | 71,00 | |
39 | 12323 | L | Yoga Azizurrohim | 90 | 80 | 70 | 80 | 76,67 |
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Wednesday, February 19, 2014
NIlai IPA kelas VIII B yang masih kosong segera dilengkapi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment