| K E L A S | : | VIIIB | WALI KELAS : | ||||||||
| SEMESTER | : | ||||||||||
| NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | bab 1 | bab 17 | ||||||
| praktikum gaya dan percepatan | praktikum motor listrik | uhc | rata2 bab 1 | lat 1 | lat2 | uk | rata2 | ||||
| 1 | L | Adi Saputra | 88 | 78,95 | 73,67 | 75 | |||||
| 2 | 12213 | L | Agil Ashari | 88 | 84,21 | 21,00 | 80 | ||||
| 3 | 12174 | L | Ahmad Fauzan Hidayatul | 86 | 78,95 | 53,00 | 75 | ||||
| 4 | 12289 | L | Ahmad Syahrul H. | 90 | 84,21 | 70,67 | 85 | ||||
| 5 | 12140 | P | Ainun Munfarisa | 90 | 78,95 | 86,00 | 90 | ||||
| 6 | 12255 | P | Aisyah Indah Y. | 86 | 63,16 | 53,67 | 75 | ||||
| 7 | 12141 | L | Alvin Yunas Alfariz | 90 | 84,21 | 84,33 | 100 | ||||
| 8 | 12216 | P | Ayu Lutviani | 86 | 73,68 | 74,67 | 100 | ||||
| 9 | 12182 | P | Bella Ayu Sisviana | 90 | 73,68 | 74,67 | 85 | ||||
| 10 | 12294 | L | Caesar Daffa G. | 90 | 84,21 | 78,00 | 90 | ||||
| 11 | 12333 | P | Enik Novita Sari | 84 | 78,95 | 60,67 | 100 | ||||
| 12 | 12224 | P | Ersha Imelda M. | 86 | 78,95 | 78,67 | 95 | ||||
| 13 | 12227 | L | Firman Prayugo P. | 84 | 78,95 | 71,33 | 70 | ||||
| 14 | 12336 | P | Fitria Alfia Rosa | 84 | 68,42 | 76,33 | 85 | ||||
| 15 | 12301 | P | Happy Putri Andany | 86 | 94,74 | 86,33 | 80 | ||||
| 16 | 12151 | P | Husnul Khotimah | 86 | 78,95 | 81,33 | 80 | ||||
| 17 | 12153 | P | Iklilah Nadyah F. | 86 | 73,68 | 80,33 | 80 | ||||
| 18 | 12235 | L | Iko Muhammad Nur | 84 | 78,95 | 73,33 | 80 | ||||
| 19 | 12302 | L | Infimum Deviasi Y. | 90 | 84,21 | 86,33 | 90 | ||||
| 20 | 12340 | L | Jefri Adi Pradana | 88 | 84,21 | 84,67 | 85 | ||||
| 21 | 12267 | P | Marissa Yuniar | 90 | 73,68 | 72,67 | 75 | ||||
| 22 | 12194 | P | Maulidya Laely | 86 | 57,89 | 69,00 | 90 | ||||
| 23 | 12343 | L | Mohammad Rifqi A. | 88 | 68,42 | 88,33 | 80 | ||||
| 24 | 12344 | L | Mokh. Alfani F. | 88 | 63,16 | 70,33 | 75 | ||||
| 25 | 12270 | L | Muhammad Fani | 88 | 78,95 | 84,67 | 85 | ||||
| 26 | 12160 | P | Nisfi Lailatus S. | 86 | 73,68 | 78,33 | 80 | ||||
| 27 | 12241 | P | Nur Wahyuning Putri | 86 | 63,16 | 59,33 | 65 | ||||
| 28 | 12347 | L | Nurul Huda | 84 | 57,89 | 71,33 | 45 | ||||
| 29 | 12201 | L | Pandu Wibowo | 0 | 63,16 | 84,67 | 85 | ||||
| 30 | 12244 | P | Putri Martha Z.A. | 0 | #DIV/0! | ||||||
| 31 | 12352 | P | Ratna Aulia Dewi A. | 90 | 68,42 | 80,33 | 100 | ||||
| 32 | 12276 | L | Risky Indarta | 85 | 73,68 | 35,67 | 75 | ||||
| 33 | 12279 | P | Seftin Khoirun Nisa | 86 | 78,95 | 73,33 | 80 | ||||
| 34 | 12320 | P | Shanty Handayani | 90 | 78,95 | 76,67 | 95 | ||||
| 35 | 12283 | P | Siti Lu'lu'ul A'yuni | 90 | 63,16 | 81,33 | 90 | ||||
| 36 | 12361 | L | Wahyu Maulana P. | 85 | 52,63 | 68,67 | 70 | ||||
| 37 | 12248 | L | Wasiklana Risky F. A. | 90 | 78,95 | 69,67 | 90 | ||||
| 38 | 12249 | P | Widat Uzlifah A. | 86 | 84,21 | 71,00 | 100 | ||||
| 39 | 12323 | L | Yoga Azizurrohim | 90 | 84,21 | 76,67 | 100 | ||||
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Monday, March 10, 2014
rekap nilai 8b video praktikum motor listrik dikumpulkan yang belum
rekap nilai 8a praktikum motor listrik yang belum dikumpulkan
| K E L A S | : | VIIIA | WALI KELAS : | |||||||
| SEMESTER | : | |||||||||
| NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | bab 1 | bab 2 | |||||
| praktikum gaya | Praktikum motor listrik | uhc | rata2 | lat 2 | uk | rata2 | ||||
| 1 | 12250 | L | Abdel Firdaus El. K. | 87 | 84,21 | 82,333333 | 65 | 75 | ||
| 2 | 12212 | L | Abdul Jalel | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 3 | 12136 | L | Abdullah Subhi Yusuf | 89 | 95 | 78,95 | 79,333333 | 90 | 72,5 | |
| 4 | 12328 | L | Ali Fikri | 84,21 | 54,666667 | 85 | 75 | |||
| 5 | 12214 | P | Alif Nur Fatimah | 88 | 68,42 | 90 | 60 | 65 | ||
| 6 | 12256 | P | Anggreyani Fernanda | 89 | 63,16 | 85,333333 | 45 | 60 | ||
| 7 | 12330 | P | Awalia Syifa'un Nisa | 88 | 63,16 | 86,166667 | 45 | 57,5 | ||
| 8 | 12179 | P | Azalia Islamey | 89 | 95 | 78,95 | 78,5 | 55 | 70 | |
| 9 | 12187 | P | Cyntia Tri Arrifiana | 88 | 95 | 78,95 | 81 | 50 | 72,5 | |
| 10 | 12331 | P | Dea Shela Firnanda | 89 | 95 | 68,42 | 64,933333 | 35 | 52,5 | |
| 11 | 12147 | L | Dhipa Gautama | 89 | 95 | 68,42 | 81,666667 | 50 | 67,5 | |
| 12 | 12185 | L | Dias Bagaswara | 87 | 0 | 70 | 60 | 52,5 | ||
| 13 | 12148 | L | Dwiyanwar Imron R. | 78,95 | 86 | 50 | 67,5 | |||
| 14 | 12334 | L | Farel Haidar R. | 78,95 | 46,333333 | 50 | 50 | |||
| 15 | 12226 | P | Fersahani Tri | 89 | 68,42 | 76,333333 | 65 | |||
| 16 | 12188 | L | Galih Lutfiantara P | 87 | 78,95 | 49 | 65 | 75 | ||
| 17 | 12301 | L | Haris Prianto | 87 | 78,95 | 55,666667 | 60 | 47,5 | ||
| 18 | 12230 | P | Hera Suara Wana | 88 | 95 | 89,47 | 83,666667 | 85 | 92,5 | |
| 19 | 12261 | L | Imron Setia P | 47,37 | 56,666667 | 35 | 52,5 | |||
| 20 | 12262 | P | Indri Widya K. | 89 | 95 | 84,21 | 79,333333 | 35 | 55 | |
| 21 | 12339 | P | Intan Kusuma Dwi L. | 89 | 63,16 | 74,166667 | 80 | 72,5 | ||
| 22 | 12268 | L | Moh. Izzul Fawa | 84,21 | 62,333333 | 80 | 75 | |||
| 23 | 12239 | L | Moh. Rifqi Dafani | 89,47 | 60,2 | 78 | 64 | |||
| 24 | 12271 | L | Muhammad Ilham F. | 87 | 78,95 | 80,666667 | 60 | 72,5 | ||
| 25 | 12197 | L | Muhammad Reinara A. | 73,68 | 65,833333 | 85 | 72,5 | |||
| 26 | 12301 | P | Nada Aulia Sufi | 89 | 95 | 84,21 | 94,333333 | 55 | 70 | |
| 27 | 12159 | P | Nila Nur Khofifa | 88 | 68,42 | 56,5 | 45 | 70 | ||
| 28 | 12315 | P | Panda Eka Lestari | 89 | 95 | 57,89 | 71 | 35 | 47,5 | |
| 29 | 12317 | P | Putri Rachmawati | 88 | 68,42 | 86 | 70 | 70 | ||
| 30 | 12202 | P | Rafika Husnul M. | 88 | 84,21 | 90,333333 | 65 | 72,5 | ||
| 31 | 12353 | P | Retno Bulan A. S. | 88 | 78,95 | 88,833333 | 50 | 65 | ||
| 32 | 12277 | P | Rusmita Yulindah P. | 88 | 63,16 | 83,833333 | 43 | 69 | ||
| 33 | 12245 | P | Sakinah Salsabila | 88 | 78,95 | 90,5 | 75 | 72,5 | ||
| 34 | 12319 | P | Salsabilla Putri F. | 88 | 78,95 | 86,666667 | 65 | 72,5 | ||
| 35 | 12355 | P | Seftyana Rahayu | 89 | 95 | 78,95 | 88,666667 | 45 | 60 | |
| 36 | 12207 | P | Selia Ramadayanti | 89 | 73,68 | 83,386667 | 55 | 62,5 | ||
| 37 | 12246 | L | Septian Eko Cahyono | 78,95 | 52,666667 | 50 | 52,5 | |||
| 38 | 12287 | P | Tsatsa Novita Dewi | 88 | 73,68 | 88,533333 | 65 | 67,5 | ||
rekap nilai 8d praktikum motor listrik videonya dikumpulkan yang belum
| : | VIIID | WALI KELAS : | ||||||||
| : | ||||||||||
| INDK | L/P | NAMA SISWA | tugas bab 1 | bab 17 | ||||||
| praktikum gaya dan percepatan | praktikum moto listrik | uhc | rata2 | lat 1 | lat 2 | |||||
| 12252 | L | Achmad Rizal Solihin | #DIV/0! | |||||||
| 12327 | L | Agung Maulana P. | 94 | 68,42 | 70 | 80 | 75 | |||
| 12254 | P | Ainun Dwi F. | 89 | 91 | 63,16 | 72,5 | 95 | 75 | ||
| 12177 | P | Atania Harfiana | 89 | 91 | 78,95 | 100 | 90 | |||
| 12142 | P | Auliyah Nurbaiti | 88 | 92 | 68,42 | 95 | 100 | 80 | ||
| 12219 | L | Biahgi Wildan W. | 85 | 78,95 | 65 | 90 | 80 | |||
| 12220 | L | boby Firmansyah | 85 | 42,11 | #DIV/0! | 65 | 50 | |||
| 12186 | L | Dimas Fajar M. | 84 | 84,21 | 92,5 | 85 | 90 | |||
| 12296 | P | Dimya Reta W. | 89 | 91 | 73,68 | 90 | 85 | 60 | ||
| 12258 | L | Facetoris Y. A. P | 84 | 78,95 | 85 | 75 | 80 | |||
| 12150 | L | Haidar Fikran Azizi | 84 | 89,47 | 77,5 | 85 | 90 | |||
| 12263 | P | Inka Nindya Santika | 89 | 91 | 0 | #DIV/0! | 90 | 75 | ||
| 12236 | P | Intan Ayu Nuraini | 89 | 92 | 57,89 | 90 | 90 | 75 | ||
| 12303 | L | Irfan Bimantoro | 85 | 94 | 84,21 | 70 | 80 | 90 | ||
| 12192 | L | Jordi Mesti Pramudia | 84 | 84,21 | 92,5 | 85 | 90 | |||
| 12238 | P | Lailatun Nadhifah | 89 | 92 | 57,89 | 85 | 85 | 75 | ||
| 12193 | P | Leli Anjani | 89 | 91 | 84,21 | 95 | 90 | 70 | ||
| 12304 | L | M. Hilda Anggalika | 84 | 84,21 | 80 | 75 | 80 | |||
| 12305 | L | Mahmud Alfan H.S. | 94 | 57,89 | 67,5 | 85 | 80 | |||
| 12306 | P | Manda Gayatri | 92 | 73,68 | 46,25 | 100 | 95 | |||
| 12196 | L | Moh. Irfan Mubarok | 94 | 68,42 | 82,5 | 80 | 80 | |||
| 12308 | L | Mohammad Resky S. W. | 85 | 94 | 84,21 | 72,5 | 80 | 80 | ||
| 12273 | P | Nur Tri Intan Ayu | 88 | 92 | 52,63 | 70 | 80 | 70 | ||
| 12161 | P | Nurissa Latiefany F. P. | 88 | 92 | 73,68 | 90 | 100 | 80 | ||
| 12242 | P | Nurulita Khoirunnisa | 89 | 92 | 89,47 | 75 | 75 | 60 | ||
| 12243 | P | Ola Riska Aprilia | 89 | 92 | 89,47 | 87,5 | 75 | 80 | ||
| 12348 | L | Oval Rizki Ahmadi | 84 | 89,47 | 77,5 | 75 | 65 | |||
| 12316 | P | Putri Lolita R. | 91 | 78,95 | 40 | 80 | ||||
| 12162 | P | Qurrotul Ayun | 92 | 68,42 | 67,5 | 100 | 80 | |||
| 12282 | P | Silviana Wahyuning | 88 | 92 | 78,95 | 65 | 100 | 80 | ||
| 12165 | P | Sindy Nur Azida M. | 87 | 89,47 | 67,5 | 85 | 70 | |||
| 12167 | P | Sri Astutik Widia M. | 87 | 68,42 | 70 | 70 | 80 | |||
| 12321 | P | Sridewi Rofiatul | 89 | 91 | 84,21 | 92,5 | 100 | 85 | ||
| 12357 | L | Sulton Ainun Nazib | 85 | 73,68 | 65 | 80 | 80 | |||
| 12358 | L | Syarif Ahmad S. H. A. K | 94 | 78,95 | 70 | 65 | 80 | |||
| 12169 | L | Tatang Hidayatullah | 78,95 | 82,5 | 75 | 85 | ||||
| 12210 | P | Vica Afcarina | 92 | 78,95 | 52,5 | 90 | 70 | |||
| 12171 | L | Wildan | 85 | 0 | #DIV/0! | |||||
rekap nilai 8c. praktikum motor listrik cepat videonya dikumpulkan
| : | VIIIC | WALI KELAS : | ||||||||
| : | ||||||||||
| INDK | L/P | NAMA SISWA | bab16 | bab 17 | ||||||
| praktikum gaya | praktikum motor listrik | uh1 | rata2 | lat 1 | lat 2 | |||||
| 12251 | L | Abdul Haris B. | 88 | 73,68 | 76,033333 | 100 | 75 | |||
| 12137 | L | Achmad Solahudin A. | 87 | 73,68 | 85,333333 | 95 | 70 | |||
| 12288 | P | Adelia Setyo Palupi | 88 | 84,21 | 85,5 | 95 | 75 | |||
| 12175 | L | Ahmad Hazmi R. | 87 | 78,95 | 80,5 | 95 | 80 | |||
| 12292 | L | Amril Al Aris | 87 | 78,95 | 76,833333 | 95 | 70 | |||
| 12180 | P | Azizah Nur Aini | 88 | 68,42 | 80,433333 | 80 | 75 | |||
| 12181 | L | Bagus Yudi S. | 87 | 73,68 | 45,333333 | 100 | 85 | |||
| 12144 | P | Biinaroh Maulina S. | 88 | 78,95 | 82,833333 | 85 | 70 | |||
| 12293 | P | Bisika Mildy L. | 89 | 73,68 | 80,766667 | 90 | 60 | |||
| 12145 | P | Chelia Oktavia H. | 88 | 78,95 | 41 | 75 | ||||
| 12265 | P | Cornelia A.S. | 88 | 68,42 | 74,333333 | 90 | 80 | |||
| 12222 | P | Devita Sri Rizky | 88 | 78,95 | 83,6 | 100 | 80 | |||
| 12332 | P | Dini Kartika Dewi | 88 | 78,95 | 82,533333 | 95 | 80 | |||
| 12297 | P | Dwi Fajarwati R. | 89 | 73,68 | 84,766667 | 90 | 70 | |||
| 12149 | P | Eky Naning Lestari | 88 | 68,42 | 72,5 | 80 | 80 | |||
| 12187 | P | Elinia Fitri Roma | 88 | 78,95 | 83,733333 | 95 | 70 | |||
| 12225 | P | Esa Mareta Putri | 89 | 78,95 | 66,033333 | 100 | 65 | |||
| 12228 | L | Galih Satrio P. | 87 | 78,95 | 81,1 | 85 | 65 | |||
| 12229 | P | Happy Anggi D. | 88 | 57,89 | 71,033333 | 95 | 55 | |||
| 12338 | P | Ika Wahyuningsih | 89 | 47,37 | 61,533333 | 90 | 65 | |||
| 12154 | L | Ilham Yusuf Irfandi | 88 | 89,47 | 78,166667 | 90 | 65 | |||
| 12237 | L | Iqbal Muhammad | 87 | 89,47 | 43,9 | 100 | 70 | |||
| 12266 | P | Mareta Ariestantya P. | 89 | 78,95 | 75,5 | 100 | 90 | |||
| 12342 | P | Mileni Krisdiantita | 88 | 78,95 | 80 | 95 | 75 | |||
| 12156 | L | Moch. Imron M. B. | 88 | 84,21 | 89 | 95 | 90 | |||
| 12307 | L | Moh. Ilham Bahtiar | 89 | 84,21 | 85,766667 | 95 | 85 | |||
| 12272 | P | Nabilah Eka Nanda | 88 | 84,21 | 79,666667 | 100 | 95 | |||
| 12199 | P | Nafisa Ayu R.G. | 0 | #DIV/0! | ||||||
| 12350 | L | Prayuda Alfiansyah | 87 | 84,21 | 85,433333 | 85 | 65 | |||
| 12318 | P | Rindi Antika Darmin | 88 | 89,47 | 86,333333 | 95 | 75 | |||
| 12164 | L | Rizky Andika | 87 | 89,47 | 79,333333 | 90 | 70 | |||
| 12278 | L | Satya Siswoko P. | 88 | 73,68 | 84,766667 | 100 | 85 | |||
| 12285 | P | Sofiatul Mawadah | 89 | 73,68 | 76,776667 | 100 | 90 | |||
| 12168 | P | Sri Wahyuni | 89 | 68,42 | 87,1 | 80 | 70 | |||
| 12286 | L | Taufiq Ramadhan | 88 | 63,16 | 79,833333 | 90 | 60 | |||
| 12211 | L | Wildan Salafi Tohari P. | 88 | 84,21 | 66 | 85 | 50 | |||
| 12325 | L | Yokito Aprillo S. | 89 | 78,95 | 80,6 | 70 | 65 | |||
| 12172 | P | Yulia Nur Wahyuni | 89 | 57,89 | 80,5 | 75 | 60 | |||
| Bella Desy Wahyudi | 88 | 78,95 | 75,766667 | 100 | 75 | |||||
Sunday, March 9, 2014
Motor Listrik Sederhana oleh kelompok "Opo AE wes " SMPN 1 Rambipuji
Motor listrik ini dibuat oleh kelompok "Opo Ae Wes yang beranggotakan Agung, Rio, Bima, Irfan, Mahmud dan Syarif Kelas 8D SMPN 1 Rambipuji- Jember- Jatim - Indonesia. untuk lebih jelas silahkan dilihat di www.ipasmpn1rbp.blogspot.com
Motor Listrik Sederhana oleh kelompok "Bintang" SMPN 1 Rambipuji
Motor listrik ini dibuat oleh kelompok "Bintang" Yang beranggotakan Orin, Wilma, Soraya, Ruroh, Imel, Tommy, Resky dan Nisfil Kelas 8F SMPN 1 Rambipuji, Jember- Jatim- Indonesia. untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di www.ipasmpn1rbp.blogspot.com
Subscribe to:
Posts (Atom)