K E L A S | : | VIIIB | WALI KELAS : | ||||||||
SEMESTER | : | ||||||||||
NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | bab 1 | bab 17 | ||||||
praktikum gaya dan percepatan | praktikum motor listrik | uhc | rata2 bab 1 | lat 1 | lat2 | uk | rata2 | ||||
1 | L | Adi Saputra | 88 | 78,95 | 73,67 | 75 | |||||
2 | 12213 | L | Agil Ashari | 88 | 84,21 | 21,00 | 80 | ||||
3 | 12174 | L | Ahmad Fauzan Hidayatul | 86 | 78,95 | 53,00 | 75 | ||||
4 | 12289 | L | Ahmad Syahrul H. | 90 | 84,21 | 70,67 | 85 | ||||
5 | 12140 | P | Ainun Munfarisa | 90 | 78,95 | 86,00 | 90 | ||||
6 | 12255 | P | Aisyah Indah Y. | 86 | 63,16 | 53,67 | 75 | ||||
7 | 12141 | L | Alvin Yunas Alfariz | 90 | 84,21 | 84,33 | 100 | ||||
8 | 12216 | P | Ayu Lutviani | 86 | 73,68 | 74,67 | 100 | ||||
9 | 12182 | P | Bella Ayu Sisviana | 90 | 73,68 | 74,67 | 85 | ||||
10 | 12294 | L | Caesar Daffa G. | 90 | 84,21 | 78,00 | 90 | ||||
11 | 12333 | P | Enik Novita Sari | 84 | 78,95 | 60,67 | 100 | ||||
12 | 12224 | P | Ersha Imelda M. | 86 | 78,95 | 78,67 | 95 | ||||
13 | 12227 | L | Firman Prayugo P. | 84 | 78,95 | 71,33 | 70 | ||||
14 | 12336 | P | Fitria Alfia Rosa | 84 | 68,42 | 76,33 | 85 | ||||
15 | 12301 | P | Happy Putri Andany | 86 | 94,74 | 86,33 | 80 | ||||
16 | 12151 | P | Husnul Khotimah | 86 | 78,95 | 81,33 | 80 | ||||
17 | 12153 | P | Iklilah Nadyah F. | 86 | 73,68 | 80,33 | 80 | ||||
18 | 12235 | L | Iko Muhammad Nur | 84 | 78,95 | 73,33 | 80 | ||||
19 | 12302 | L | Infimum Deviasi Y. | 90 | 84,21 | 86,33 | 90 | ||||
20 | 12340 | L | Jefri Adi Pradana | 88 | 84,21 | 84,67 | 85 | ||||
21 | 12267 | P | Marissa Yuniar | 90 | 73,68 | 72,67 | 75 | ||||
22 | 12194 | P | Maulidya Laely | 86 | 57,89 | 69,00 | 90 | ||||
23 | 12343 | L | Mohammad Rifqi A. | 88 | 68,42 | 88,33 | 80 | ||||
24 | 12344 | L | Mokh. Alfani F. | 88 | 63,16 | 70,33 | 75 | ||||
25 | 12270 | L | Muhammad Fani | 88 | 78,95 | 84,67 | 85 | ||||
26 | 12160 | P | Nisfi Lailatus S. | 86 | 73,68 | 78,33 | 80 | ||||
27 | 12241 | P | Nur Wahyuning Putri | 86 | 63,16 | 59,33 | 65 | ||||
28 | 12347 | L | Nurul Huda | 84 | 57,89 | 71,33 | 45 | ||||
29 | 12201 | L | Pandu Wibowo | 0 | 63,16 | 84,67 | 85 | ||||
30 | 12244 | P | Putri Martha Z.A. | 0 | #DIV/0! | ||||||
31 | 12352 | P | Ratna Aulia Dewi A. | 90 | 68,42 | 80,33 | 100 | ||||
32 | 12276 | L | Risky Indarta | 85 | 73,68 | 35,67 | 75 | ||||
33 | 12279 | P | Seftin Khoirun Nisa | 86 | 78,95 | 73,33 | 80 | ||||
34 | 12320 | P | Shanty Handayani | 90 | 78,95 | 76,67 | 95 | ||||
35 | 12283 | P | Siti Lu'lu'ul A'yuni | 90 | 63,16 | 81,33 | 90 | ||||
36 | 12361 | L | Wahyu Maulana P. | 85 | 52,63 | 68,67 | 70 | ||||
37 | 12248 | L | Wasiklana Risky F. A. | 90 | 78,95 | 69,67 | 90 | ||||
38 | 12249 | P | Widat Uzlifah A. | 86 | 84,21 | 71,00 | 100 | ||||
39 | 12323 | L | Yoga Azizurrohim | 90 | 84,21 | 76,67 | 100 |
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Monday, March 10, 2014
rekap nilai 8b video praktikum motor listrik dikumpulkan yang belum
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment