: | VIIID | WALI KELAS : | ||||||||
: | ||||||||||
INDK | L/P | NAMA SISWA | tugas bab 1 | bab 17 | ||||||
praktikum gaya dan percepatan | praktikum moto listrik | uhc | rata2 | lat 1 | lat 2 | |||||
12252 | L | Achmad Rizal Solihin | #DIV/0! | |||||||
12327 | L | Agung Maulana P. | 94 | 68,42 | 70 | 80 | 75 | |||
12254 | P | Ainun Dwi F. | 89 | 91 | 63,16 | 72,5 | 95 | 75 | ||
12177 | P | Atania Harfiana | 89 | 91 | 78,95 | 100 | 90 | |||
12142 | P | Auliyah Nurbaiti | 88 | 92 | 68,42 | 95 | 100 | 80 | ||
12219 | L | Biahgi Wildan W. | 85 | 78,95 | 65 | 90 | 80 | |||
12220 | L | boby Firmansyah | 85 | 42,11 | #DIV/0! | 65 | 50 | |||
12186 | L | Dimas Fajar M. | 84 | 84,21 | 92,5 | 85 | 90 | |||
12296 | P | Dimya Reta W. | 89 | 91 | 73,68 | 90 | 85 | 60 | ||
12258 | L | Facetoris Y. A. P | 84 | 78,95 | 85 | 75 | 80 | |||
12150 | L | Haidar Fikran Azizi | 84 | 89,47 | 77,5 | 85 | 90 | |||
12263 | P | Inka Nindya Santika | 89 | 91 | 0 | #DIV/0! | 90 | 75 | ||
12236 | P | Intan Ayu Nuraini | 89 | 92 | 57,89 | 90 | 90 | 75 | ||
12303 | L | Irfan Bimantoro | 85 | 94 | 84,21 | 70 | 80 | 90 | ||
12192 | L | Jordi Mesti Pramudia | 84 | 84,21 | 92,5 | 85 | 90 | |||
12238 | P | Lailatun Nadhifah | 89 | 92 | 57,89 | 85 | 85 | 75 | ||
12193 | P | Leli Anjani | 89 | 91 | 84,21 | 95 | 90 | 70 | ||
12304 | L | M. Hilda Anggalika | 84 | 84,21 | 80 | 75 | 80 | |||
12305 | L | Mahmud Alfan H.S. | 94 | 57,89 | 67,5 | 85 | 80 | |||
12306 | P | Manda Gayatri | 92 | 73,68 | 46,25 | 100 | 95 | |||
12196 | L | Moh. Irfan Mubarok | 94 | 68,42 | 82,5 | 80 | 80 | |||
12308 | L | Mohammad Resky S. W. | 85 | 94 | 84,21 | 72,5 | 80 | 80 | ||
12273 | P | Nur Tri Intan Ayu | 88 | 92 | 52,63 | 70 | 80 | 70 | ||
12161 | P | Nurissa Latiefany F. P. | 88 | 92 | 73,68 | 90 | 100 | 80 | ||
12242 | P | Nurulita Khoirunnisa | 89 | 92 | 89,47 | 75 | 75 | 60 | ||
12243 | P | Ola Riska Aprilia | 89 | 92 | 89,47 | 87,5 | 75 | 80 | ||
12348 | L | Oval Rizki Ahmadi | 84 | 89,47 | 77,5 | 75 | 65 | |||
12316 | P | Putri Lolita R. | 91 | 78,95 | 40 | 80 | ||||
12162 | P | Qurrotul Ayun | 92 | 68,42 | 67,5 | 100 | 80 | |||
12282 | P | Silviana Wahyuning | 88 | 92 | 78,95 | 65 | 100 | 80 | ||
12165 | P | Sindy Nur Azida M. | 87 | 89,47 | 67,5 | 85 | 70 | |||
12167 | P | Sri Astutik Widia M. | 87 | 68,42 | 70 | 70 | 80 | |||
12321 | P | Sridewi Rofiatul | 89 | 91 | 84,21 | 92,5 | 100 | 85 | ||
12357 | L | Sulton Ainun Nazib | 85 | 73,68 | 65 | 80 | 80 | |||
12358 | L | Syarif Ahmad S. H. A. K | 94 | 78,95 | 70 | 65 | 80 | |||
12169 | L | Tatang Hidayatullah | 78,95 | 82,5 | 75 | 85 | ||||
12210 | P | Vica Afcarina | 92 | 78,95 | 52,5 | 90 | 70 | |||
12171 | L | Wildan | 85 | 0 | #DIV/0! |
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Monday, March 10, 2014
rekap nilai 8d praktikum motor listrik videonya dikumpulkan yang belum
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment