: | VIIIC | WALI KELAS : | ||||||||
: | ||||||||||
INDK | L/P | NAMA SISWA | bab16 | bab 17 | ||||||
praktikum gaya | praktikum motor listrik | uh1 | rata2 | lat 1 | lat 2 | |||||
12251 | L | Abdul Haris B. | 88 | 73,68 | 76,033333 | 100 | 75 | |||
12137 | L | Achmad Solahudin A. | 87 | 73,68 | 85,333333 | 95 | 70 | |||
12288 | P | Adelia Setyo Palupi | 88 | 84,21 | 85,5 | 95 | 75 | |||
12175 | L | Ahmad Hazmi R. | 87 | 78,95 | 80,5 | 95 | 80 | |||
12292 | L | Amril Al Aris | 87 | 78,95 | 76,833333 | 95 | 70 | |||
12180 | P | Azizah Nur Aini | 88 | 68,42 | 80,433333 | 80 | 75 | |||
12181 | L | Bagus Yudi S. | 87 | 73,68 | 45,333333 | 100 | 85 | |||
12144 | P | Biinaroh Maulina S. | 88 | 78,95 | 82,833333 | 85 | 70 | |||
12293 | P | Bisika Mildy L. | 89 | 73,68 | 80,766667 | 90 | 60 | |||
12145 | P | Chelia Oktavia H. | 88 | 78,95 | 41 | 75 | ||||
12265 | P | Cornelia A.S. | 88 | 68,42 | 74,333333 | 90 | 80 | |||
12222 | P | Devita Sri Rizky | 88 | 78,95 | 83,6 | 100 | 80 | |||
12332 | P | Dini Kartika Dewi | 88 | 78,95 | 82,533333 | 95 | 80 | |||
12297 | P | Dwi Fajarwati R. | 89 | 73,68 | 84,766667 | 90 | 70 | |||
12149 | P | Eky Naning Lestari | 88 | 68,42 | 72,5 | 80 | 80 | |||
12187 | P | Elinia Fitri Roma | 88 | 78,95 | 83,733333 | 95 | 70 | |||
12225 | P | Esa Mareta Putri | 89 | 78,95 | 66,033333 | 100 | 65 | |||
12228 | L | Galih Satrio P. | 87 | 78,95 | 81,1 | 85 | 65 | |||
12229 | P | Happy Anggi D. | 88 | 57,89 | 71,033333 | 95 | 55 | |||
12338 | P | Ika Wahyuningsih | 89 | 47,37 | 61,533333 | 90 | 65 | |||
12154 | L | Ilham Yusuf Irfandi | 88 | 89,47 | 78,166667 | 90 | 65 | |||
12237 | L | Iqbal Muhammad | 87 | 89,47 | 43,9 | 100 | 70 | |||
12266 | P | Mareta Ariestantya P. | 89 | 78,95 | 75,5 | 100 | 90 | |||
12342 | P | Mileni Krisdiantita | 88 | 78,95 | 80 | 95 | 75 | |||
12156 | L | Moch. Imron M. B. | 88 | 84,21 | 89 | 95 | 90 | |||
12307 | L | Moh. Ilham Bahtiar | 89 | 84,21 | 85,766667 | 95 | 85 | |||
12272 | P | Nabilah Eka Nanda | 88 | 84,21 | 79,666667 | 100 | 95 | |||
12199 | P | Nafisa Ayu R.G. | 0 | #DIV/0! | ||||||
12350 | L | Prayuda Alfiansyah | 87 | 84,21 | 85,433333 | 85 | 65 | |||
12318 | P | Rindi Antika Darmin | 88 | 89,47 | 86,333333 | 95 | 75 | |||
12164 | L | Rizky Andika | 87 | 89,47 | 79,333333 | 90 | 70 | |||
12278 | L | Satya Siswoko P. | 88 | 73,68 | 84,766667 | 100 | 85 | |||
12285 | P | Sofiatul Mawadah | 89 | 73,68 | 76,776667 | 100 | 90 | |||
12168 | P | Sri Wahyuni | 89 | 68,42 | 87,1 | 80 | 70 | |||
12286 | L | Taufiq Ramadhan | 88 | 63,16 | 79,833333 | 90 | 60 | |||
12211 | L | Wildan Salafi Tohari P. | 88 | 84,21 | 66 | 85 | 50 | |||
12325 | L | Yokito Aprillo S. | 89 | 78,95 | 80,6 | 70 | 65 | |||
12172 | P | Yulia Nur Wahyuni | 89 | 57,89 | 80,5 | 75 | 60 | |||
Bella Desy Wahyudi | 88 | 78,95 | 75,766667 | 100 | 75 |
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Monday, March 10, 2014
rekap nilai 8c. praktikum motor listrik cepat videonya dikumpulkan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment