K E L A S | : | VIIIF | WALI KELAS : | ||||||||
SEMESTER | : | ||||||||||
NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | bab 1 | bab 17 | ||||||
praktikum gaya dan percepatan | nilai praktikum motor listrik | uhc | rata2 | lat1 | l2 | uk | rata2 | ||||
1 | 12326 | P | Abrorina Alfany A. | 88 | 94 | 68,42 | 89,67 | 90 | 85 | 75 | 83,33333 |
2 | 12138 | L | Aditya Prima M. | 87 | 68,42 | 87,33 | 80 | 85 | 82,5 | ||
3 | 12291 | L | Alvin Syah Yogi P. | 87 | 90 | 68,42 | 89,67 | 85 | 85 | 88 | 86 |
4 | 12178 | L | Atras Farisan Rasis | 87 | 90 | 63,16 | 47,67 | 85 | 65 | 75 | |
5 | 12143 | P | Bella Safitri W. | 85 | 91 | 63,16 | 84,00 | 90 | 80 | 83 | 84,33333 |
6 | 12146 | P | Cynthia Imelda R. | 88 | 94 | 57,89 | 95,67 | 85 | 90 | 83,5 | 86,16667 |
7 | 12221 | P | Dea Rahmatika S. | 87 | 68,42 | 87,33 | 95 | 45 | 70 | ||
8 | 12295 | P | Devi Kusumaning Rini | 87 | 73,68 | 87,00 | 85 | 75 | 83,5 | 81,16667 | |
9 | 12223 | L | Dimas Soni Pratama | 88 | 73,68 | 71,67 | 65 | 40 | 52,5 | ||
10 | 12298 | P | Erica Nuviari | 88 | 68,42 | 79,00 | 95 | 60 | 77,5 | ||
11 | 12259 | L | Fani Tri Maria | 87 | 90 | 68,42 | 83,33 | 90 | 85 | 66 | 80,33333 |
12 | 12337 | L | Handika Cipta P. | 88 | 73,68 | 94,33 | 85 | 60 | 82 | 75,66667 | |
13 | 12189 | P | Helena Chrystal Haris | 87 | 63,16 | 91,33 | 90 | 60 | 89,5 | 79,83333 | |
14 | 12260 | L | Hidro Muka Romi | 88 | 63,16 | 75,00 | 90 | 85 | 65,5 | 80,16667 | |
15 | 12232 | P | Himyatil Istianah | 87 | 68,42 | 76,00 | 85 | 45 | 67 | 65,66667 | |
16 | 12233 | L | Hisyam Habibi | 88 | 73,68 | 87,00 | 75 | 45 | 80 | 66,66667 | |
17 | 12152 | L | Ibnu Faturohman | 87 | 90 | 63,16 | 77,33 | 95 | 45 | 85 | 75 |
18 | 12190 | L | Indra Bhekti Utomo | 88 | 73,68 | 77,67 | 75 | 50 | 87 | 70,66667 | |
19 | 12191 | L | Iqbal Haris Ayyubi | 88 | 57,89 | 81,67 | 60 | 60 | 86 | 68,66667 | |
20 | 12264 | P | Ismi Nurul Izzah | 87 | 0 | 89,33 | 70 | 65 | 82,5 | 72,5 | |
21 | 12157 | L | Moh. Solihul Fauzan | 87 | 90 | 94,74 | 91,00 | 95 | 65 | 70,5 | 76,83333 |
22 | 12309 | P | Mutiara Rahmatul L. | 87 | 68,42 | 70,00 | 95 | 60 | 68 | 74,33333 | |
23 | 12346 | P | Nadhila Wilma Dwi U. | 88 | 94 | 84,21 | 89,67 | 75 | 50 | 90 | 71,66667 |
24 | 12198 | L | Nadzirullah Taufiqir R. | 87 | 90 | 68,42 | 86,00 | 70 | 50 | 86 | 68,66667 |
25 | 12200 | P | Niken Vebriano | 85 | 91 | 73,68 | 87,67 | 75 | 55 | 75 | 68,33333 |
26 | 12274 | P | Nuriyatul Nisfil L. | 87 | 94 | 52,63 | 69,33 | 75 | 35 | 62 | 57,33333 |
27 | 12314 | L | Oktaviano Putra A. | 87 | 90 | 63,16 | 76,33 | 75 | 50 | 85 | 70 |
28 | 12354 | L | Resky Agustya | 88 | 94 | 68,42 | 79,00 | 85 | 90 | 83 | 86 |
29 | 12203 | P | Rita Lestari | 85 | 91 | 73,68 | 90,00 | 70 | 75 | 53,5 | 66,16667 |
30 | 12163 | P | Rizky Amelia Dwi Y. | 85 | 91 | 89,47 | 63,33 | 80 | 60 | 57 | 65,66667 |
31 | 12206 | P | Santi Desi Indrasari | 87 | 84,21 | 93,67 | 70 | 60 | 80 | 70 | |
32 | 12208 | P | Septi Putri Intania | 85 | 91 | 78,95 | 76,33 | 85 | 65 | 71,5 | 73,83333 |
33 | 12281 | P | Silvia Septiana D. P. | 87 | 84,21 | 89,33 | 80 | 55 | 80 | 71,66667 | |
34 | 12166 | P | Siti Masruroh | 88 | 94 | 73,68 | 92,50 | 80 | 50 | 55,5 | 61,83333 |
35 | 12356 | P | Soraya Amalina Filda | 88 | 94 | 78,95 | 86,33 | 70 | 65 | 85,5 | 73,5 |
36 | P | Syntha Zakiyah C. | 85 | 91 | 84,21 | 81,33 | 85 | 55 | 75 | 71,66667 | |
37 | 12360 | L | Tommy Dermawan | 88 | 94 | 63,16 | 83,00 | 90 | 80 | 53,5 | 74,5 |
38 | 12324 | L | Yoga Putra Prasetya | 88 | 57,89 | 76,33 | 65 | 40 | 70,5 | 58,5 |
Blog ini berisi tentang IPA khususnya yang berhubungan dengan SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur-Indonesia
Monday, March 10, 2014
rekap nilai 8f video praktikum motor listrik yang belum mengumpulkan silahkan mengumpulkan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment