Monday, March 10, 2014

rekap nilai 8e video praktikum motor listrik yang belum mengumpulkan dikumpulkan

K E L A S : VIIIE WALI KELAS : 
SEMESTER :
NO INDK L/P NAMA SISWA   bab 1
praktikum gaya p. Motor listrik   rata2 lat 1 lat2
1 12253 P  Adinda Fitri Yanti 86   0 85,333333 90 80
2 12139 L Agung Wicaksono 86   63,16 85,5 80 90
3 12290 P  Alfian Novianti 85   68,42 82,666667 70 65
4 12215 P  Anantita Febrinia A. 90   78,95 91,533333 100 90
5 12329 P  Anggit Indreswari 87   84,21 81,333333 85 85
6 12217 L Berliyan Andreyansah 86   84,21 82,2 80 90
7 12218 P  Bethari Rumpaka P. 87   73,68 87,333333 80 90
8 12257 P  Deva Hadianti 87   68,42 85,333333 95 85
9 12335 P  Fatul Hasanah 85   68,42 91,666667 85 80
10 12176 L Alfi Mubarok 86   73,68 80,333333 80 90
11 12299 L Galih Wijaya Kusuma 86 96 89,47 80,333333 85 75
12 12231 L Heru Bastomi 89   73,68 89 90
13 12234 P  Iftitah Kurniastuti 87   84,21 80 80 80
14 12155 L M. Hasbiludin Saleh 89   84,21 85,333333 90 80
15 12341 P  Mega Lestari 88   57,89 71 95 70
16 12269 L Moh. Sufi Abdi 89   78,95 88,666667 80 70
17 12345 L Muhammad Danialvin 86   73,68 82,5 75 90
18 12196 L Muhammad Krisna H. 86 96 78,95 76,833333 45 75
19 12311 P  Nadia Yuliantika 85 57,89 86,666667 75 65
20 12158 P  Nanda Tri Subandi 88   57,89 76 95 70
21 12240 P  Niken Aprilian P. 90   78,95 91,533333 100 90
22 12312 P  Novi Dwi Rosyida 85   63,16 87,833333 95 75
23 12313 L Odi Naga Gustiawan 86   78,95 78,866667 95 85
24 12349 L Pravasta Genta A. K. 86 96 84,21 78,333333 80 80
25 12351 P  Putri Shahila 87   84,21 82 90 85
26 12275 L Rindang Kurniawan 89   84,21 87,666667 95 70
27 12204 P  Rizky Amelia 90   63,16 84,333333 95 80
28 12205 P  Ruza Masruroh 90   52,63 83,666667 95 85
29 12280 L Sigit Hidayat 86 96 84,21 89,333333 100 90
30 12284 P  Siti Mardiyah 86   89,47 89,333333 100 85
31 12209 L Syaifullah Septian M. 86   73,68 83 75 90
32 12359 L Titan Maulana Dwi P. 89   84,21 94,333333 100 85
33 12322 P  Tiur Yolanda A. P. 85   63,16 80 95 85
34 12247 L Trio Vangga Novar M. 89 96 89,47 94,866667 95 90
35 12170 P  Wahyu Andini 90   68,42 84,333333 85 80
36 12173 P  Yustika Nurul Izza 90   68,42 80 95 80
37 12362 P  Yustin Amaliah 87   68,42 79,666667 95 90
38 12363 P  Zahira Irhamni 85   68,42 86 85 65
      JUMLAH L = 16 22

No comments:

Post a Comment